粒度分布(%) | 化学成分(%) | |||||||||||||||
MESH | 14 | 18 | 26 | 36 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 281 | PAN | AFS | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | |
μ | 1180 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | ||||||
製品名 | 再生5号 | 0.6 | 5.3 | 17.9 | 36.7 | 33.0 | 6.3 | 0.2 | 57.7 | 83.3 | 12.7 | 0.8 | ||||
再生6号 | 0.6 | 4.5 | 15.5 | 32.9 | 36.4 | 9.7 | 0.4 | 59.9 | 84.0 | 11.3 | 0.9 | |||||
再生7号 | 0.2 | 0.3 | 3.1 | 25.0 | 50.9 | 18.5 | 2.0 | 0.1 | 100.2 | 92.1 | 4.1 | 1.1 |
〒444-3512
愛知県岡崎市鉢地町字三山13番地
TEL 0564-48-2711
FAX 0564-48-6112